仲谷式でジャパンカップ2011に臨む
秋競馬も大詰めですね。
今年のジャパンカップは、名馬が勢ぞろいで、予想が難しい半面、名勝負が生まれることを期待して、楽しみにしている競馬ファンも多いのではないでしょうか。
私は最近、自分の予想に「仲谷式」というソフトを使用していますが、調子がいいです。
ソフトを使わないと、どうしても感情が混ざってしまって、好きな馬とか好きだった競走馬の産駒を買ってしまい、失敗することがあります。
でも仲谷式のようなソフトを使うと、統計的に当たり馬券を予想してくれるので、こうした失敗が少なくて済みます。
(因みに先日のマイルチャンピオンシップは1番人気のリアルインパクト(ディープインパクト産駒)を買いました。
しかし、私はエイシン一族が好きなんです。このマイルチャンピオンシップばかりは感情にまかせてエイシンアポロンを買っておけばよかった・・・)
さて、次のジャパンカップ、仲谷式はどのような予想を出してくれるでしょうか・・・。
現時点での出走予定は以下の通り。
| 【11月28日(日)ジャパンカップ(GI)】 | ||||||||
| 枠 | 馬番 | 馬 名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) | |
| 前走 | ||||||||
| 馬体重 | ||||||||
| 1 | 1 | ヴォワライシ | 456 | 11/25(木) | 競馬学校 | V.カルーソ | 伊 | 前走海外 |
| 1 | 2 | ヴィクトワールピサ | 516 | 11/25(木) | 栗東 | 角居 勝彦 | 栗東 | 前走海外 |
| 2 | 3 | ダンディーノ | 490 | 11/25(木) | 東京 | J.ギヴン | 英 | 前走海外 |
| 2 | 4 | シンゲン | 510 | 11/24(水) | 美浦 | 戸田 博文 | 美浦 | 494 |
| 3 | 5 | モアズウェルズ | 496 | 11/25(木) | 東京 | R.ギブソン | 仏 | 前走海外 |
| 3 | 6 | ローズキングダム | 476 | 11/24(水) | 栗東 | 橋口 弘次郎 | 栗東 | 464 |
| 4 | 7 | ペルーサ | 506 | 11/24(水) | 美浦 | 藤沢 和雄 | 美浦 | 502 |
| 4 | 8 | ジャガーメイル | 494 | 11/25(木) | 美浦 | 堀 宣行 | 美浦 | 484 |
| 5 | 9 | ティモス | 496 | 11/25(木) | 競馬学校 | T.ドゥーメン | 仏 | 前走海外 |
| 5 | 10 | エイシンフラッシュ | 500 | 11/24(水) | 栗東 | 藤原 英昭 | 栗東 | 486 |
| 6 | 11 | ナカヤマフェスタ | 470 | 11/25(木) | 美浦 | 二ノ宮 敬宇 | 美浦 | 前走海外 |
| 6 | 12 | ジョシュアツリー | 494 | 11/25(木) | 東京 | A.オブライエン | 愛 | 前走海外 |
| 7 | 13 | メイショウベルーガ | 504 | 11/24(水) | 栗東 | 池添 兼雄 | 栗東 | 508 |
| 7 | 14 | オウケンブルースリ | 502 | 11/25(木) | 栗東 | 音無 秀孝 | 栗東 | 504 |
| 7 | 15 | フィフティープルーフ | 580 | 11/25(木) | 東京 | I.ブラック | 加 | 前走海外 |
| 8 | 16 | ブエナビスタ | 456 | 11/25(木) | 栗東 | 松田 博資 | 栗東 | 456 |
| 8 | 17 | マリヌス | 482 | 11/25(木) | 東京 | F.ヘッド | 仏 | 前走海外 |
| 8 | 18 | シリュスデゼーグル | 460 | 11/25(木) | 東京 | C.バランドバルブ | 仏 | 前走海外 |
ドバイを勝ったヴィクトワールピサをはじめ、ペルーサ、ナカヤマフェスタ、エイシンフラッシュ、ローズキングダムあたりが気になりつつ、女王ブエナビスタにもまた勝ってほしい・・・。
外国馬も多く出走するから(外国馬あまり詳しくないので苦手・・・)本命は仲谷式に任せるとして、
とりあえず、上記に上げた馬は、馬単買おうかな・・・。応援馬券的な意味で。